Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
1. (-) | Das Interview mit Rosa Peral | 2023* | 12.653** |
2. (-) | Predators | 2010 | 10.045 |
3. (-) | Wilderness | 2023 | 8.249 |
4. (3) | Predator | 1987 | 8.009 |
5. (2) | Crossfire – Tod in der Sonne | 2022 | 7.625 |
6. (-) | Nirgendwo | 2023 | 6.886 |
7. (-) | Ruinen | 2008 | 6.884 |
8. (-) | Liebes Kind | 2023 | 6.724 |
9. (-) | Der Kurpfuscher | 2023 | 6.048 |
10. (-) | Stralsund: Der lange Schatten | 2023 | 5.890 |
11. (-) | Flunkyball | 2023 | 5.792 |
12. (-) | Kompromat – Die Macht der Lüge | 2022 | 5.709 |
13. (-) | Polizeiruf 110: Little Boxes | 2023 | 5.510 |
14. (-) | Tatort: Erbarmen. Zu spät. | 2023 | 4.946 |
15. (-) | Infamia | 2023 | 4.913 |
16. (-) | Der Griff nach den Sternen | 2023 | 4.253 |
17. (-) | Marlowe | 2023 | 4.208 |
18. (-) | Die Donnerstagswitwen | 2023 | 4.100 |
19. (-) | Laim und die schlafenden Hunde | 2023 | 3.930 |
20. (-) | Frühling: Große kleine Lügen | 2021 | 3.613 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)