1. (-) | Der Super Mario Bros. Film | 05.04.2023 | 3.988.301* | 3.988.301** |
2. (10) | John Wick: Kapitel 4 | 23.03.2023 | 1.232.301 | 1.439.308 |
3. (13) | Manta Manta – Zwoter Teil | 30.03.2023 | 911.897 | 1.058.682 |
4. (22) | Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben | 30.03.2023 | 539.149 | 624.336 |
5. (2) | Sonne und Beton | 02.03.2023 | 185.674 | 1.046.029 |
6. (-) | The Pope’s Exorcist | 06.04.2023 | 184.962 | 184.962 |
7. (-) | Beautiful Disaster | 06.04.2023 | 147.343 | 147.343 |
8. (-) | Überflieger: Das Geheimnis des großen Juwels | 23.03.2023 | 141.910 | 153.776 |
9. (-) | Evil Dead Rise | 27.04.2023 | 138.210 | 138.210 |
10. (-) | Cocaine Bear | 13.04.2023 | 131.714 | 131.714 |
11. (7) | Die drei ???: Erbe des Drachen | 26.01.2023 | 129.315 | 1.542.130 |
12. (8) | Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war | 23.02.2023 | 119.974 | 432.931 |
13. (11) | Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer | 16.02.2023 | 101.298 | 485.448 |
14. (-) | Terminator 2 – Tag der Abrechnung | 24.10.1991 | 95.784 | 124.594 |
15. (-) | Im Taxi mit Madeleine | 13.04.2023 | 82.580 | 82.580 |
16. (-) | Air – Der große Wurf | 06.04.2023 | 80.579 | 80.579 |
17. (3) | Avatar: The Way of Water | 14.12.2022 | 76.407 | 10.175.259 |
18. (-) | Suzume | 13.04.2023 | 71.561 | 71.561 |
19. (1) | Creed III: Rocky’s Legacy | 02.03.2023 | 70.904 | 1.056.933 |
20. (12) | Shazam! Fury of the Gods | 16.03.2023 | 67.266 | 252.780 |
21. (-) | Everything Everywhere All At Once | 28.04.2022 | 64.330 | 343.217 |
22. (-) | Roter Himmel | 20.04.2023 | 58.879 | 58.879 |
23. (25) | Die Eiche – Mein Zuhause | 09.03.2023 | 58.395 | 129.153 |
24. (-) | The Whale | 01.12.2022 | 57.179 | 57.179 |
25. (-) | Die drei Musketiere: D’Artagnan | 13.04.2023 | 52.679 | 52.679 |
* Besucher im Dezember 2022
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)