Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Mai 2023)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. (-) Guardians of the Galaxy Vol. 3 03.05.2023 1.558.002* 1.558.002**
2. (-) Fast & Furious 10 17.05.2023 1.038.738 1.038.738
3. (1) Der Super Mario Bros. Film 05.04.2023 764.038 4.752.339
4. (-) Arielle, die Meerjungfrau 25.05.2023 360.093 360.093
5. (2) John Wick: Kapitel 4 23.03.2023 254.935 1.694.243
6. (9) Evil Dead Rise 27.04.2023 212.554 350.764
7. (18) Suzume 13.04.2023 134.423 205.984
8. (-) Das Lehrerzimmer 04.05.2023 117.970 117.970
9. (8) Überflieger: Das Geheimnis des großen Juwels 23.03.2023 107.934 261.710
10. (-) Book Club: Ein neues Kapitel 11.05.2023 105.149 105.149
11. (-) Asterix & Obelix im Reich der Mitte 18.05.2023 83.542 83.542
12. (-) Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch 22.12.2022 82.326 2.167.362
13. (4) Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben 30.03.2023 63.707 688.043
14. (24) The Whale 01.12.2022 60.649 117.828
15. (3) Manta Manta – Zwoter Teil 30.03.2023 58.122 1.116.804
16. (7) Beautiful Disaster 06.04.2023 51.531 198.874
17. (22) Roter Himmel 20.04.2023 51.338 110.217
18. (-) Renfield 25.05.2023 49.163 49.163
19. (15) Im Taxi mit Madeleine 13.04.2023 48.112 130.692
20. (12) Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war 23.02.2023 44.021 476.952
21. (-) Sisu 11.05.2023 39.461 39.461
22. (-) Living – Einmal wirklich leben 18.05.2023 22.404 22.404
23. (25) Die drei Musketiere: D’Artagnan 13.04.2023 21.664 60.383
24. (-) Tár 02.03.2023 19.634 325.330
25. (-) Winnie the Pooh: Blood and Honey 11.05.2023 18.237 18.237

* Besucher im Mai 2023
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)