1. (1) | Noryang: Deadly Sea | 777.963* | 3.437.833** | 3. Wo |
2. (2) | 12.12: THE DAY | 739.483 | 11.854.809 | 6. Wo |
3. (4) | New Dimension! Crayon Shinchan the Movie: Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~ |
152.207 | 568.257 | 2. Wo |
4. (3) | Aquaman: Lost Kingdom | 152.105 | 722.976 | 2. Wo |
5. (5) | Trolls: Gemeinsam stark | 71.428 | 336.931 | 2. Wo |
6. (6) | Pororo Popstar Adventure | 28.622 | 321.203 | 4. Wo |
7. (neu) | Dotty and the Tower of Eternity | 28.197 | 41.696 | 1. Wo |
8. (7) | Monster | 23.703 | 387.428 | 5. Wo |
9. (10) | 바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드: 버드, 옥토경보를 울려라! | 17.851 | 38.823 | 2. Wo |
10. (neu) | Ryuichi Sakamoto: Opus | 12.921 | 31.195 | 1. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)