1. (1) | Barbie | 20.07.2023 | 2.955.104* | 5.149.930** |
2. (2) | Oppenheimer | 20.07.2023 | 1.694.574 | 3.198.487 |
3. (-) | Rehragout-Rendezvous | 10.08.2023 | 1.116.538 | 1.116.538 |
4. (-) | Meg 2: Die Tiefe | 03.08.2023 | 871.704 | 871.704 |
5. (6) | Elemental | 22.06.2023 | 532.487 | 1.795.787 |
6. (-) | Lassie – Ein neues Abenteuer | 27.07.2023 | 436.080 | 446.933 |
7. (5) | Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil Eins | 13.07.2023 | 372.596 | 1.198.160 |
8. (4) | Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film | 06.07.2023 | 301.606 | 1.148.163 |
9. (-) | Gran Turismo | 10.08.2023 | 268.559 | 268.559 |
10. (-) | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | 03.08.2023 | 263.718 | 263.718 |
11. (3) | Indiana Jones und das Rad des Schicksals | 29.06.2023 | 187.333 | 1.359.789 |
12. (-) | Talk to Me | 27.07.2023 | 103.482 | 109.121 |
13. (-) | Ponyherz – Wild und frei | 24.08.2023 | 102.885 | 102.885 |
14. (-) | Past Lives – In einem anderen Leben | 17.08.2023 | 90.233 | 90.233 |
15. (-) | Blue Beetle | 17.08.2023 | 85.676 | 85.676 |
16. (15) | Der Super Mario Bros. Film | 05.04.2023 | 81.046 | 5.226.855 |
17. (7) | Insidious: The Red Door | 06.07.2023 | 79.491 | 452.063 |
18. (12) | Ruby taucht ab | 29.06.2023 | 70.624 | 207.987 |
19. (14) | Geistervilla | 27.07.2023 | 67.512 | 170.490 |
20. (-) | Die letzte Fahrt der Demeter | 17.08.2023 | 64.353 | 64.353 |
21. (17) | Asteroid City | 15.06.2023 | 56.761 | 241.066 |
22. (20) | Die Rumba-Therapie | 22.06.2023 | 47.207 | 141.602 |
23. (-) | Im Herzen jung | 03.08.2023 | 45.575 | 45.575 |
24. (21) | Mein fabelhaftes Verbrechen | 06.07.2023 | 44.044 | 84.722 |
25. (-) | The Equalizer 3 – The Final Chapter | 31.08.2023 | 42.859 | 42.859 |
* Besucher im August 2023
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)