1. (-) | Barbie | 20.07.2023 | 2.194.826* | 2.194.826** |
2. (-) | Oppenheimer | 20.07.2023 | 1.503.913 | 1.503.913 |
3. (12) | Indiana Jones und das Rad des Schicksals | 29.06.2023 | 1.042.942 | 1.172.456 |
4. (-) | Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film | 06.07.2023 | 846.557 | 846.557 |
5. (-) | Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil Eins | 13.07.2023 | 824.436 | 824.436 |
6. (8) | Elemental | 22.06.2023 | 769.808 | 1.049.653 |
7. (-) | Insidious: The Red Door | 06.07.2023 | 372.572 | 372.572 |
8. (9) | No Hard Feelings | 22.06.2023 | 245.195 | 448.053 |
9. (2) | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 01.06.2023 | 193.009 | 889.483 |
10. (1) | Arielle, die Meerjungfrau | 25.05.2023 | 154.385 | 1.232.588 |
11. (3) | Fast & Furious 10 | 17.05.2023 | 132.466 | 1.551.631 |
12. (-) | Ruby taucht ab | 29.06.2023 | 122.125 | 137.363 |
13. (4) | Transformers: Aufstieg der Bestien | 08.06.2023 | 111.700 | 443.252 |
14. (-) | Geistervilla | 27.07.2023 | 102.978 | 102.978 |
15. (6) | Der Super Mario Bros. Film | 05.04.2023 | 98.126 | 5.145.809 |
16. (5) | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 03.05.2023 | 90.785 | 1.956.416 |
17. (14) | Asteroid City | 15.06.2023 | 74.762 | 184.305 |
18. (-) | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 28.07.2023 | 71.920 | 71.920 |
19. (-) | Die Unschärferelation der Liebe | 29.06.2023 | 68.436 | 76.716 |
20. (19) | Die Rumba-Therapie | 22.06.2023 | 68.409 | 94.395 |
21. (-) | Mein fabelhaftes Verbrechen | 06.07.2023 | 40.678 | 40.678 |
22. (13) | Asterix & Obelix im Reich der Mitte | 18.05.2023 | 40.603 | 252.092 |
23. (-) | Der Gesang der Flusskrebse | 18.08.2022 | 27.784 | 934.684 |
24. (15) | Das Lehrerzimmer | 04.05.2023 | 27.045 | 224.206 |
25. (-) | Sword Art Online: Progressive – Scherzo of Deep Night | 25.07.2023 | 23.524 | 23.524 |
* Besucher im Juli 2023
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)