1. (1) | Wonka | 442.700* | 2.471.046** | 3. Wo |
2. (4) | The Birth of Korea | 225.109 | 710.524 | 3. Wo |
3. (neu) | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba To The Hashira Training | 154.295 | 269.642 | 1. Wo |
4. (2) | Citizen of a Kind | 93.697 | 1.640.132 | 5. Wo |
5. (3) | Dog Days | 43.417 | 340.416 | 2. Wo |
6. (6) | Picnic | 41.394 | 248.700 | 2. Wo |
7. (8) | Baby Shark’s Big Movie | 15.070 | 80.233 | 2. Wo |
8. (5) | Dead Man | 13.309 | 231.477 | 2. Wo |
9. (7) | Argylle | 12.240 | 135.539 | 2. Wo |
10. (neu) | Johnny Puff: Secret Mission | 8.617 | 11.277 | 1. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)