1. (1) | Wonka | 522.171* | 1.585.120** | 2. Wo |
2. (2) | Citizen of a Kind | 353.646 | 1.383.460 | 4. Wo |
3. (neu) | Dog Days | 152.856 | 218.377 | 1. Wo |
4. (4) | The Birth of Korea | 147.963 | 241.472 | 2. Wo |
5. (neu) | Dead Man | 117.094 | 174.836 | 1. Wo |
6. (neu) | Picnic | 98.064 | 136.274 | 1. Wo |
7. (neu) | Argylle | 61.272 | 96.162 | 1. Wo |
8. (neu) | Baby Shark’s Big Movie | 29.944 | 42.536 | 1. Wo |
9. (6) | 12.12: THE DAY | 15.024 | 13.113.910 | 12. Wo |
10. (8) | Die Dschungelhelden auf Weltreise | 11.322 | 36.409 | 2. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)