Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (November 2023)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. (-) Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes 16.11.2023 512.124* 512.124**
2. (3) Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen 05.10.2023 432.710 924.179
3. (-) The Marvels 08.11.2023 396.451 396.451
4. (-) Wish 30.11.2023 392.833 392.833
5. (-) Napoleon 23.11.2023 367.581 367.581
6. (2) Wochenendrebellen 28.09.2023 307.923 881.926
7. (5) Trolls: Gemeinsam stark 19.10.2023 289.651 670.133
8. (6) Killers of the Flower Moon 19.10.2023 268.818 594.506
9. (7) Five Nights at Freddy’s 26.10.2023 245.785 568.152
10. (22) Neue Geschichten vom Pumuckl 26.10.2023 245.428 317.969
11. (1) PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm 28.09.2023 223.943 1.346.338
12. (15) Das fliegende Klassenzimmer 12.10.2023 197.722 369.293
13. (23) Die unlangweiligste Schule der Welt 26.10.2023 197.601 267.587
14. (10) Ein Fest fürs Leben 19.10.2023 160.452 357.652
15. (20) One for the Road 26.10.2023 147.377 239.066
16. (-) Ein ganzes Leben 09.11.2023 137.630 137.630
17. (-) Saw X 30.11.2023 101.790 101.790
18. (-) Thanksgiving 16.11.2023 89.733 89.733
19. (-) Anatomie eines Falls 02.11.2023 83.008 83.008
20. (-) Atatürk 1881-1919 09.11.2023 75.065 75.065
21. (-) Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste 19.10.2023 64.845 88.045
22. (19) Die einfachen Dinge 21.09.2023 57.545 185.577
23. (12) Oppenheimer 20.07.2023 54.436 4.105.776
24. (-) Dumb Money – Schnelles Geld 02.11.2023 51.346 51.346
25. (8) The Creator 28.09.2023 44.643 516.917

* Besucher im September 2023
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)