1. (8) | PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm | 28.09.2023 | 935.843* | 1.122.395 ** |
2. (-) | Wochenendrebellen | 28.09.2023 | 573.062 | 574.003 |
3. (-) | Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen | 05.10.2023 | 491.469 | 491.469 |
4. (4) | The Nun II | 21.09.2023 | 432.201 | 865.082 |
5. (-) | Trolls: Gemeinsam stark | 19.10.2023 | 380.482 | 380.482 |
6. (-) | Killers of the Flower Moon | 19.10.2023 | 325.688 | 325.688 |
7. (-) | Five Nights at Freddy’s | 26.10.2023 | 322.367 | 322.367 |
8. (9) | The Creator | 28.09.2023 | 291.655 | 472.274 |
9. (-) | Der Exorzist: Bekenntnis | 05.10.2023 | 261.768 | 261.768 |
10. (-) | Ein Fest fürs Leben | 19.10.2023 | 197.200 | 197.200 |
11. (-) | Taylor Swift – The Eras Tour | 13.10.2023 | 193.572 | 193.572 |
12. (2) | Oppenheimer | 20.07.2023 | 185.209 | 4.051.340 |
13. (1) | The Equalizer 3 – The Final Chapter | 31.08.2023 | 179.334 | 914.187 |
14. (3) | Barbie | 20.07.2023 | 178.913 | 5.951.621 |
15. (-) | Das fliegende Klassenzimmer | 12.10.2023 | 171.571 | 171.571 |
16. (24) | The Expendables 4 | 21.09.2023 | 148.484 | 194.309 |
17. (6) | A Haunting in Venice | 14.09.2023 | 121.585 | 408.798 |
18. (-) | Catch the Killer | 05.10.2023 | 97.646 | 97.646 |
19. (-) | Die einfachen Dinge | 21.09.2023 | 96.851 | 128.032 |
20. (-) | One for the Road | 26.10.2023 | 91.689 | 91.689 |
21. (10) | Elemental | 22.06.2023 | 74.372 | 2.049.399 |
22. (-) | Neue Geschichten vom Pumuckl | 26.10.2023 | 72.541 | 72.541 |
23. (-) | Die unlangweiligste Schule der Welt | 26.10.2023 | 69.986 | 69.986 |
24. (5) | Rehragout-Rendezvous | 10.08.2023 | 69.543 | 1.487.916 |
25. (-) | Weißt du noch | 21.09.2023 | 68.636 | 106.401 |
* Besucher im September 2023
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)