1. (25) | The Equalizer 3 – The Final Chapter | 31.08.2023 | 691.994* | 734.853** |
2. (2) | Oppenheimer | 20.07.2023 | 667.644 | 3.866.131 |
3. (1) | Barbie | 20.07.2023 | 622.778 | 5.772.708 |
4. (-) | The Nun II | 21.09.2023 | 432.881 | 432.881 |
5. (3) | Rehragout-Rendezvous | 10.08.2023 | 301.835 | 1.418.373 |
6. (-) | A Haunting in Venice | 14.09.2023 | 287.213 | 287.213 |
7. (4) | Meg 2: Die Tiefe | 03.08.2023 | 199.700 | 1.071.404 |
8. (-) | PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm | 28.09.2023 | 186.552 | 186.552 |
9. (-) | The Creator | 28.09.2023 | 180.619 | 180.619 |
10. (5) | Elemental | 22.06.2023 | 175.793 | 1.971.580 |
11. (-) | Enkel für Fortgeschrittene | 07.09.2023 | 160.943 | 160.943 |
12. (9) | Gran Turismo | 10.08.2023 | 109.871 | 378.430 |
13. (-) | Retribution | 14.09.2023 | 88.058 | 88.058 |
14. (6) | Lassie – Ein neues Abenteuer | 27.07.2023 | 87.061 | 533.994 |
15. (8) | Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film | 06.07.2023 | 78.450 | 1.226.613 |
16. (13) | Ponyherz – Wild und frei | 24.08.2023 | 76.671 | 179.556 |
17. (-) | Trauzeugen | 14.09.2023 | 66.323 | 66.323 |
18. (10) | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | 03.08.2023 | 58.103 | 321.821 |
19. (-) | Fallende Blätter | 14.09.2023 | 57.184 | 57.184 |
20. (7) | Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil Eins | 13.07.2023 | 54.615 | 1.252.775 |
21. (-) | Sophia, der Tod & ich | 31.08.2023 | 50.126 | 92.854 |
22. (-) | Doggy Style | 31.08.2023 | 49.377 | 66.999 |
23. (-) | Jawan | 07.09.2023 | 48.137 | 48.137 |
24. (-) | The Expendables 4 | 21.09.2023 | 45.825 | 45.825 |
25. (14) | Past Lives – In einem anderen Leben | 17.08.2023 | 41.102 | 131.335 |
* Besucher im September 2023
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)