1. (-) | Wonka | 07.12.2023 | 1.457.028* | 1.457.028** |
2. (4) | Wish | 30.11.2023 | 1.293.490 | 1.443.753 |
3. (1) | Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes | 16.11.2023 | 769.239 | 1.281.363 |
4. (-) | Raus aus dem Teich | 21.12.2023 | 647.772 | 647.772 |
5. (-) | Aquaman: Lost Kingdom | 21.12.2023 | 367.581 | 367.581 |
6. (5) | Napoleon | 23.11.2023 | 617.691 | 985.272 |
7. (17) | Saw X | 30.11.2023 | 230.699 | 367.934 |
8. (-) | Perfect Days | 21.12.2023 | 124.495 | 124.495 |
9. (2) | Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen | 05.10.2023 | 111.110 | 1.035.289 |
10. (19) | Anatomie eines Falls | 02.11.2023 | 87.368 | 170.376 |
11. (7) | Trolls: Gemeinsam stark | 19.10.2023 | 80.970 | 751.103 |
12. (10) | Neue Geschichten vom Pumuckl | 26.10.2023 | 73.243 | 391.212 |
13. (-) | 791 km | 14.12.2023 | 65.348 | 65.348 |
14. (-) | Das Beste kommt noch! | 7.12.2023 | 65.141 | 65.141 |
15. (-) | Godzilla Minus One | 01.12.2023 | 58.514 | 58.514 |
16. (-) | Girl You Know It’s True | 21.12.2023 | 58.043 | 58.043 |
17. (3) | The Marvels | 08.11.2023 | 57.968 | 454.419 |
18. (16) | Ein ganzes Leben | 09.11.2023 | 56.188 | 193.818 |
19. (6) | Wochenendrebellen | 28.09.2023 | 54.973 | 936.899 |
20. (-) | Auf dem Weg – 1300 km zu mir | 30.11.2023 | 53.854 | 63.653 |
21. (-) | Wow! Nachricht aus dem All | 14.12.2023 | 52.300 | 52.300 |
22. (12) | Das fliegende Klassenzimmer | 12.10.2023 | 42.769 | 412.062 |
23. (13) | Die unlangweiligste Schule der Welt | 26.10.2023 | 42.486 | 310.073 |
24. (-) | Monsieur Blake zu Diensten | 21.12.2023 | 38.912 | 38.912 |
25. (-) | The Quiet Girl | 16.11.2023 | 35.832 | 50.907 |
* Besucher im September 2023
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)