Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Jahrescharts 2023)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Barbie 5.981.089* 5.981.089** 20.07.2023***
2. Avatar: The Way of Water 5.671.543 4.158.830 14.12.2022
3. Der Super Mario Bros. Film 5.294.025 5.294.025 05.04.2023
4. Oppenheimer 4.115.398 4.115.398 20.07.2023
5. Elemental 2.069.699 2.069.699 22.06.2023
6. Guardians of the Galaxy Vol. 3 2.002.576 2.002.576 03.05.2023
7. John Wick: Kapitel 4 1.728.318 1.728.318 23.03.2023
8. Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch 1.639.871 2.176.969 22.12.2022
9. Die drei ???: Erbe des Drachen 1.584.204 1.584.204 26.01.2023
10. Fast & Furious 10 1.578.049 1.578.049 17.05.2023
11. Rehragout-Rendezvous 1.513.203 1.513.203 10.08.2023
12. Wonka 1.457.028 1.457.028 07.12.2023
13. Wish 1.443.753 1.443.753 30.11.2023
14. Indiana Jones und das Rad des Schicksals 1.393.415 1.393.415 29.06.2023
15. PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm 1.378.108 1.378.108 28.09.2023
16. Arielle, die Meerjungfrau (2023) 1.293.525 1.293.525 25.05.2023
17. Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film 1.284.941 1.284.941 06.07.2023
18. Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes 1.281.363 1.281.363 16.11.2023
19. Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil Eins 1.259.453 1.259.453 13.07.2023
20. Manta Manta – Zwoter Teil 1.249.950 1.249.950 30.03.2023
21. Sonne und Beton 1.136.847 1.136.847 02.03.2023
22. Meg 2: Die Tiefe 1.107.572 1.107.572 03.08.2023
23. Creed III: Rocky’s Legacy 1.058.200 1.058.200 02.03.2023
24. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen 1.035.289 1.035.289 05.10.2023
25. Napoleon 985.272 985.272 23.11.2023
26. The Equalizer 3 – The Final Chapter 954.105 954.105 31.08.2023
27. Wochenendrebellen 936.899 936.899 28.09.2023
28. Spider-Man: Across the Spider-Verse 914.162 914.162 01.06.2023
29. Ant-Man and the Wasp: Quantumania 910.319 910.319 15.02.2023
30. The Nun II 905.244 905.244 21.09.2023
31. Trolls: Gemeinsam stark 751.103 751.103 19.10.2023
32. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben 697.188 697.188 30.03.2023
33. Raus aus dem Teich 662.864 662.864 21.12.2023
34. Aquaman: Lost Kingdom 647.772 647.772 21.12.2023
35. Killers of the Flower Moon 615.485 615.485 19.10.2023
36. Magic Mike – The Last Dance 591.357 591.357 09.02.2023
37. Five Nights at Freddy’s (2023) 588.552 588.552 26.10.2023
38. Lassie – Ein neues Abenteuer 577.491 577.491 27.07.2023
39. Der Räuber Hotzenplotz (2022) 523.261 1.078.509 08.12.2022
40. The Creator 517.496 517.496 28.09.2023
41. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war 516.641 516.641 23.02.2023
42. Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer 506.317 506.317 16.02.2023
43. Die Schule der magischen Tiere 2 496.964 2.873.571 29.09.2022
44. No Hard Feelings 490.228 490.228 22.06.2023
45. Insidious: The Red Door 488.870 488.870 06.07.2023
46. The Marvels 454.419 454.419 08.11.2023
47. M3GAN 452.415 452.415 12.01.2023
48. Transformers: Aufstieg der Bestien 452.399 452.399 08.06.2023
49. Ein Mann namens Otto 452.256 452.256 02.02.2023
50. The Banshees of Inisherin 443.757 443.757 05.01.2023

*   Zuschauer 2023
** Zuschauer insgesamt
*** Kinostart
Quelle: FFA



(Anzeige)