1. (1) | Alles steht Kopf 2 | 1.477.731* | 4.114.454** | 2. Wo |
2. (neu) | Hijack 1971 | 482.362 | 493.203 | 1. Wo |
3. (2) | Furiosa: A Mad Max Saga | 21.448 | 1.581.442 | 5. Wo |
4. (6) | Haikyu!!: The Dumpster Battle | 19.406 | 686.187 | 6. Wo |
5. (7) | The Zone of Interest | 15.415 | 141.076 | 3. Wo |
6. (9) | Night Fishing | 10.146 | 28.731 | 2. Wo |
7. (neu) | Geliebte Köchin | 8.109 | 16.899 | 1. Wo |
8. (neu) | The Concierge | 7.514 | 14.959 | 1. Wo |
9. (8) | The Roundup: Punishment | 7.134 | 11.492.105 | 10. Wo |
10. (neu) | One Second Ahead, One Second Behind | 6.500 | 14.866 | 1. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)