1. (-) | Alles steht Kopf 2 | 12.06.2024 | 2.564.801* | 2.564.801** |
2. (-) | Bad Boys: Ride or Die | 05.06.2024 | 767.436 | 767.436 |
3. (1) | Garfield: Eine extra Portion Abenteuer | 09.05.2024 | 275.983 | 1.017.769 |
4. (5) | IF: Imaginäre Freunde | 16.05.2024 | 199.975 | 514.313 |
5. (3) | The Fall Guy | 30.04.2024 | 181.629 | 625.785 |
6. (8) | Furiosa: A Mad Max Saga | 23.05.2024 | 147.850 | 333.932 |
7. (-) | Haikyu!! Das Play-off der Müllhalde | 25.06.2024 | 104.681 | 104.681 |
8. (4) | Chantal im Märchenland | 28.03.2024 | 96.183 | 2.705.551 |
9. (2) | Planet der Affen: New Kingdom | 08.05.2024 | 88.188 | 611.037 |
10. (6) | Kung Fu Panda 4 | 14.03.2024 | 68.410 | 1.758.672 |
11. (-) | King’s Land | 06.06.2024 | 66.756 | 66.756 |
12. (11) | Sterben | 25.04.2024 | 61.705 | 171.776 |
13. (-) | A Quiet Place: Tag Eins | 27.06.2024 | 58.337 | 58.337 |
14. (7) | Challengers – Rivalen | 21.03.2024 | 55.887 | 366.158 |
15. (10) | Tarot – Tödliche Prophezeiung | 16.05.2024 | 54.728 | 197.474 |
16. (-) | They See You | 06.06.2024 | 49.794 | 49.794 |
17. (-) | Golda – Israels eiserne Lady | 30.05.2024 | 49.764 | 52.343 |
18. (20) | Max und die wilde 7: Die Geister-Oma | 01.05.2024 | 48.631 | 102.167 |
19. (-) | The Bikeriders | 20.06.2024 | 42.877 | 42.877 |
20. (-) | Sting | 20.06.2024 | 33.154 | 33.154 |
21. (-) | May December | 30.05.2024 | 28.878 | 35.015 |
22. (9) | Back to Black | 11.04.2024 | 27.848 | 596.430 |
23. (21) | Es sind die kleinen Dinge | 18.04.2024 | 27.399 | 98.771 |
24. (19) | Beautiful Wedding | 09.05.2024 | 26.712 | 82.535 |
25. (-) | Ghost: Rite Here Rite Now | 20.06.2024 | 21.391 | 21.391 |
* Besucher im Juni 2024
** Besucher insgesamt
Quelle: FFA
(Anzeige)