1. (1) | Venom: The Last Dance | 305.981* | 1.311.392** | 2. Wo |
2. (neu) | Amazon Bullseye | 212.455 | 368.648 | 1. Wo |
3. (2) | A Normal Family | 49.457 | 597.596 | 3. Wo |
4. (3) | Love in the Big City | 40.379 | 823.489 | 5. Wo |
5. (-) | Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte | 37.348 | 829.553 | x. Wo |
6. (neu) | 4분 44초 | 26.265 | 26.265 | 1. Wo |
7. (4) | Der wilde Roboter | 26.253 | 632.702 | 5. Wo |
8. (neu) | Longlegs | 16.104 | 29.214 | 1. Wo |
9. (6) | Wie ein einziger Tag | 10.373 | 816.180 | x. Wo |
10. (neu) | The Nutcracker and the Magic Flute | 8.478 | 9.522 | 1. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)